Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 7.8 °C à 07:09 14.7 °C à 13:22 9.9 °C 10.7 km/h (55.1 km/h) 239 239 8.7 mm 86 % 1003.1 hPa
02 6.7 °C à 06:30 17.3 °C à 15:06 11.6 °C 8.3 km/h (31.7 km/h) 211 211 0.6 mm 77 % 1012.7 hPa
03 10.4 °C à 01:51 16.1 °C à 16:21 13.1 °C 14.1 km/h (54.0 km/h) 257 257 5.1 mm 89 % 1012.5 hPa
04 12.2 °C à 04:40 17.7 °C à 12:54 14.1 °C 7.2 km/h (43.9 km/h) 240 240 0.3 mm 84 % 1015.2 hPa
05 12.0 °C à 00:16 24.1 °C à 17:39 17.5 °C 5.7 km/h (25.6 km/h) 180 180 0.0 mm 73 % 1011.6 hPa
06 15.6 °C à 05:18 22.1 °C à 15:10 18.3 °C 10.1 km/h (54.0 km/h) 174 174 0.0 mm 66 % 1009.6 hPa
07 10.9 °C à 23:56 18.9 °C à 14:47 14.3 °C 4.2 km/h (25.6 km/h) 3 3 5.4 mm 88 % 1015.6 hPa
08 9.7 °C à 04:25 21.2 °C à 14:22 13.6 °C 10.6 km/h (40.3 km/h) 258 258 4.5 mm 88 % 1009.0 hPa
09 6.8 °C à 07:32 13.7 °C à 14:18 9.8 °C 9.7 km/h (50.0 km/h) 280 280 2.1 mm 81 % 1022.7 hPa
10 3.4 °C à 07:30 16.6 °C à 15:03 10.4 °C 4.7 km/h (20.9 km/h) 288 288 0.0 mm 82 % 1032.9 hPa
11 10.4 °C à 03:51 19.7 °C à 18:02 13.7 °C 2.4 km/h (13.3 km/h) 273 273 0.0 mm 87 % 1034.8 hPa
12 8.5 °C à 07:25 23.5 °C à 18:06 16.1 °C 4.4 km/h (18.4 km/h) 65 65 0.0 mm 82 % 1032.6 hPa
13 10.1 °C à 08:06 26.5 °C à 16:36 18.6 °C 3.6 km/h (18.4 km/h) 257 257 0.0 mm 75 % 1027.8 hPa
14 9.3 °C à 06:06 25.2 °C à 15:36 17.3 °C 3.4 km/h (13.3 km/h) 330 330 0.0 mm 78 % 1024.2 hPa
15 9.8 °C à 07:36 16.1 °C à 00:06 12.3 °C 11.8 km/h (40.3 km/h) 281 281 0.6 mm 82 % 1022.1 hPa
16 5.7 °C à 07:06 14.1 °C à 18:06 10.1 °C 8.0 km/h (28.1 km/h) 297 297 0.3 mm 76 % 1021.1 hPa
17 4.7 °C à 07:06 14.7 °C à 17:06 10.1 °C 7.2 km/h (25.6 km/h) 305 305 0.0 mm 77 % 1020.4 hPa
18 6.4 °C à 04:06 13.8 °C à 18:06 9.7 °C 8.1 km/h (25.6 km/h) 9 9 0.3 mm 70 % 1023.4 hPa
19 2.5 °C à 06:36 16.9 °C à 16:36 10.3 °C 5.9 km/h (25.6 km/h) 296 296 0.0 mm 70 % 1024.7 hPa
20 6.0 °C à 23:36 13.8 °C à 16:06 10.1 °C 12.5 km/h (33.1 km/h) 44 44 0.0 mm 72 % 1025.4 hPa
21 2.9 °C à 07:06 12.4 °C à 18:06 7.9 °C 14.5 km/h (33.1 km/h) 37 37 0.0 mm 69 % 1026.6 hPa
22 2.9 °C à 06:21 12.5 °C à 16:32 7.7 °C 11.0 km/h (33.1 km/h) 23 23 0.0 mm 69 % 1025.6 hPa
23 3.2 °C à 07:07 12.8 °C à 17:51 8.1 °C 11.0 km/h (35.6 km/h) 25 25 0.0 mm 65 % 1022.3 hPa
24 7.0 °C à 05:59 13.3 °C à 16:40 10.1 °C 3.5 km/h (17.3 km/h) 313 313 0.6 mm 77 % 1019.4 hPa
25 8.6 °C à 02:38 16.1 °C à 17:22 11.1 °C 5.9 km/h (31.7 km/h) 268 268 0.0 mm 81 % 1010.1 hPa
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.5 °C 26.5 °C 12.2 °C 7.9 km/h (55.1 km/h) 28.5 mm 77.8 % 1020.2 hPa